원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Dahua Sling |
인증: | CE TUV/GS |
모델 번호: | 눈 눈 웨빙 슬링 |
최소 주문 수량: | 1000개 |
---|---|
가격: | USD 30,000 / 20'GP |
개별 인증서: | 각 슬링을 제공하십시오 | 로고: | 우리는 그것을 우리의 슬리브합니다 |
---|---|---|---|
디자인: | 각 끝에 평면 루프 눈으로 설계된 | 아이 타입: | 플랫 루프 |
소재: | 100 % 폴리에스테르 | 층을 이루세요 :: | 1-4 층 |
폭 :: | 1 인치 -12 인치 | 표준: | OSHA 규정 WSTDA 표준 |
포장: | 비어 있거나 인쇄됩니다 | 붕대 타입: | 유형 3 |
목: | 합성 웹 슬링 | ||
강조하다: | 붕대 벨트를 웨브를 치기,폴리에스터 리프팅 벨트 |
눈 & 눈 평면 - 타입 3 합성 웹 스링 WSTDA 공장 OSHA 규정 WSTDA 표준
우리 의 모든 리프팅 스링 및 리프팅 스트랩 은 고도로 내구성 있고 무거운 용량 인 폴리에스터 띠 로 만들어진다. 이 리프팅 스링 (일부 로 리프팅 스트랩 이라고도 한다) 은 수많은 너비 와 길이가 있다.슬링은 다양한 스타일로 만들어집니다.: 평평한 눈과 눈, 왜곡된 눈, 끝없는, 그리고 끝없는 둥근 당신의 특정 응용 프로그램을 충족시키기 위해.
이 리프팅 슬링은 모든 WSTDA 표준과 OSHA 규정을 충족하거나 초과합니다.
우리는 우리의 리프팅 슬링과 스트랩을 제조하고 신속하게 사용자 정의로 당신이 필요로 하는 리프팅 슬링의 어떤 종류를 만들 수 있습니다.
난징 다후아에서 제조하거나 공급하는 모든 리프팅 스트랩은 모든 OSHA 규정과 WSTDA 표준을 충족하거나 초과합니다.
평면 눈 & 눈 (EE) 리프팅 슬링은 각 끝에 평면 루프 눈으로 만들어집니다. 슬링은 슬링 몸과 같은 평면에서 루프 눈 개척이 있습니다.
이 유형의 슬링은 평평한 눈과 눈, 눈과 눈 및 이중 눈 슬링을 포함한 다양한 이름으로 알려져 있습니다.
평면 눈 및 눈 스링은 다재다능하고 유연합니다. 세 개의 힐치: 수직, 바구니 및 목구멍과 함께 사용할 수 있습니다.
# | 웹 너비 | 플리 | 가량 용량 | 눈 길이 | 눈 너비 | |||||
리깅 기술 | 바구니 다리 각도 | |||||||||
수직 | 스로커 | 바구니 | 60° | 45° | 30° | |||||
EEF-1-901 | 1" | 1 | 1,600 | 1,200 | 3,200 | 2,800 | 2,300 | 1,600 | 8인치 | 1" |
EEF-2-901 | 2 | 3,200 | 2,500 | 6,400 | 5,500 | 4,500 | 3,200 | 8인치 | 1" | |
EEF-3-901 | 3 | 4,100 | 3,300 | 8,200 | 7,100 | 5,800 | 4,100 | 12인치 | 1" | |
EEF-4-901 | 4 | 6,100 | 4,900 | 12,200 | 10,500 | 8,600 | 6,100 | 12인치 | 1" | |
EEF-1-902 | 2" | 1 | 3,200 | 2,500 | 6,400 | 5,500 | 4,500 | 3,200 | 10인치 | 2" |
EEF-2-902 | 2 | 6,400 | 5,000 | 12,800 | 11,100 | 9,000 | 6,400 | 10인치 | 2" | |
EEF-3-902 | 3 | 8,200 | 6,600 | 16,500 | 14,300 | 11,600 | 8,200 | 12인치 | 2" | |
EEF-4-902 | 4 | 12,200 | 9,800 | 24,400 | 21,100 | 17,200 | 12,200 | 12인치 | 2" | |
EEF-1-903 | 3" | 1 | 4,800 | 3,800 | 9,600 | 8,300 | 6,800 | 4,800 | 11인치 | 1.5" |
EEF-2-903 | 2 | 8,900 | 7,200 | 17,800 | 15,400 | 12,600 | 8,900 | 11인치 | 1.5" | |
EEF-3-903 | 3 | 12,300 | 9,900 | 24,600 | 21,300 | 17,400 | 12,300 | 15인치 | 1.5" | |
EEF-4-903 | 4 | 18,000 | 13,500 | 36,000 | 31,100 | 25,400 | 18,000 | 15인치 | 1.5" | |
EEF-1-904 | 4인치 | 1 | 6,400 | 5,000 | 12,800 | 11,100 | 9,000 | 6,400 | 12인치 | 2" |
EEF-2-904 | 2 | 12,000 | 9,600 | 24,000 | 20,800 | 17,000 | 12,000 | 12인치 | 2" | |
EEF-3-904 | 3 | 15,300 | 12,200 | 30,600 | 26,500 | 21,600 | 15,300 | 16인치 | 2" | |
EEF-4-904 | 4 | 24,000 | 18,000 | 48,000 | 41,500 | 33,900 | 24,000 | 16인치 | 2" | |
EEF-1-905 | 5인치 | 1 | 8,000 | 6,400 | 16,000 | 13,800 | 11,300 | 8,000 | 14인치 | 1.75" |
EEF-2-905 | 2 | 14,250 | 11,400 | 28,500 | 24,600 | 20,100 | 14,250 | 14인치 | 1.75" | |
EEF-3-905 | 3 | 22,500 | 18,000 | 45,000 | 38,900 | 31,800 | 22,500 | 18인치 | 2.5" | |
EEF-4-905 | 4 | 30,000 | 22,500 | 60,000 | 51,900 | 42,400 | 30,000 | 18인치 | 2.5" | |
EEF-1-906 | 6인치 | 1 | 9,600 | 7,600 | 19,200 | 16,600 | 13,600 | 9,600 | 16인치 | 2" |
EEF-2-906 | 2 | 18,000 | 14,500 | 36,000 | 31,100 | 25,400 | 18,000 | 16인치 | 2" | |
EEF-3-906 | 3 | 23,000 | 18,400 | 46,000 | 39,800 | 32,500 | 23,000 | 18인치 | 3" | |
EEF-4-906 | 4 | 36,000 | 24,000 | 72,000 | 62,300 | 50,900 | 36,000 | 18인치 | 3" | |
EEF-1-908 | 8인치 | 1 | 12,800 | 10,000 | 25,600 | 22,200 | 18,100 | 12,800 | 20인치 | 3" |
EEF-2-908 | 2 | 22,800 | 18,000 | 45,600 | 39,500 | 32,200 | 22,800 | 20인치 | 3" | |
EEF-3-908 | 3 | 34,000 | 27,200 | 68,000 | 58,900 | 48,000 | 34,000 | 24인치 | 4인치 | |
EEF-4-908 | 4 | 45,000 | 36,000 | 90,000 | 77,900 | 63,600 | 45,000 | 24인치 | 4인치 | |
EEF-1-910 | 10인치 | 1 | 16,000 | 12,800 | 32,000 | 27,700 | 22,600 | 16,000 | 24인치 | 3.5" |
EEF-2-910 | 2 | 28,000 | 22,500 | 56,000 | 48,500 | 39,500 | 28,000 | 24인치 | 3.5" | |
EEF-3-910 | 3 | 36,000 | 28,500 | 72,000 | 62,300 | 50,900 | 36,000 | 24인치 | 5인치 | |
EEF-4-910 | 4 | 55,000 | 44,000 | 110,000 | 95,200 | 77,700 | 55,000 | 24인치 | 5인치 | |
EEF-1-912 | 12인치 | 1 | 19,200 | 15,400 | 38,400 | 33,200 | 27,100 | 19,200 | 24인치 | 4인치 |
EEF-2-912 | 2 | 33,600 | 26,750 | 67,200 | 58,200 | 47,500 | 33,600 | 24인치 | 4인치 | |
EEF-3-912 | 3 | 46,000 | 36,500 | 92,000 | 79,600 | 65,000 | 46,000 | 26인치 | 6인치 | |
EEF-4-912 | 4 | 66,000 | 52,800 | 132,000 | 114,300 | 93,300 | 66,000 | 32인치 | 6인치 | |
***참고: 다른 것이 명시되지 않는 한, 3형 스링은 3" 또는 더 넓은 크기로 편향된다. | ||||||||||
경고: 30° 이하의 수평 스링 각을 사용하지 마십시오. 명용 용량을 초과하지 마십시오. | ||||||||||
주의: 이 웹에 있는 모든 차원 및 다른 정보는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 사전 참조를 위해만 사용 하 고, 주문 하기 전에 전화 합니다. 크기가 중요 한 경우,인증된 인쇄물을 요청합니다. |
타입 3 평면 눈 & 눈 나일론 슬링은 목구멍, 수직 또는 바구니 힐치에서 사용할 수 있기 때문에 매우 다재다능합니다. 각 끝에 평면 루프 눈으로 설계되었습니다.그들은 때때로 평면 웹 스링이라고도 불립니다., 평면 스링, 눈&눈 스링 스트랩, 이중 눈 스링, 또는 단순히 눈과 눈 스링. 이 평면 나일론 스링은 1 "에서 12 "까지 다양한 너비로 제공되며 1 층으로 만들 수 있습니다.2층, 3층 또는 4층 두께
또 다른 비슷한 옵션은 4형 눈 & 눈 회전 슬링입니다.
3형 눈과 눈 나일론 슬링과 거의 동일하지만 각 끝의 루프는 굽어진다. 또한 모든 힌치에 잘 작동하지만, 목걸이 또는 바구니 힌치에 가장 적합하다.또 다른 유사한 웹 슬링 디자인은 폴리에스터 둥근 슬링으로도 제공됩니다..
스링 검증 시험 인증서
시험 증명서 는 소액 의 수수료 를 받고 주문 에 포함 될 수 있습니다. 하지만, 당신은 당신의 리프팅 스링을 주문 할 때 요청 해야 합니다.검증 테스트는 슬링이 2x 수직 등급에 견인 테스트되는 공장에서 수행됩니다.그 후 관리 기관에 대한 증명으로 공식적으로 기록됩니다. 표준 제조 프로세스 동안 생산 라인 중 무작위 스링만 적합성을 테스트합니다.귀하의 주문에 대한 증명 테스트 인증서를 제공 하기 위해, 모든 스링은 제조 시 당겨져 시험되어야 합니다.
사용 중 검사, 유지보수 및 교체
사용 전에 매일 스링을 검사하고:
사용되거나 손상 된 스링 또는 첨부 장치를 사용하지 마십시오. 폐기하거나 수리하십시오. 손상 된 스링을 수리, 재건 후만 사용하십시오.스링 제조사 또는 자격을 갖춘 사람이 테스트한 증명- 증명서 보관해
유지 보수 요구 사항은 최소입니다. 벨트 슬링은 깨끗한 물로 청소 할 수 있습니다. 약한 화학 물질을 기억
방화로 인해 용액이 점점 더 강해질 것입니다.
결함: 읽을 수 없는 표시, 손상된,
부러진 또는 절단된 끈; 손상된 또는 느슨한 바느질; 열 손상; 화상; 화학적 손상; 태양 손상
손상되거나 변형된 끝 잇기
담당자: Mr. Gao
전화 번호: 0086 25 5705 3551
내구성 합성 리프팅 슬링 눈과 눈, 12톤 화물 리프팅 슬링
로고 인쇄 가능한 폴리에스터 리프팅 슬링 건설용 WLL 8000kg
와이어 갈고리 50mm 래체트 넥타이 다운 스트랩 중량 작업 부하와 함께 비를 방지
중형 폴리에스터 랩테이프, 상업용 사용자 지정 랩테이프
1 인치 폴리에스테르 랩링 롤을 트레일러 넥타이 다운 스트랩